
Втулка заднього амортизатора верхня на Рено Трафік II - BCGUMA (Україна) BC1106
165 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- Готово до відправки
- Код: BC1106
+380 (98) 223-88-48
- +380 (50) 208-40-11
- +380 (96) 347-71-95
- +380 (63) 283-18-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Верхня втулка заднього амортизатора на Рено Трафік / Опель Віваро / Ніссан Примастар ( Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar ) починаючи з 2001 року випуску. Виробник BCGUMA (Україна) BC1106
Параметри
- наруж.Ø - 46.70 мм
- внутр.Ø - 14.20 мм
- довжина 1 - 49.90 мм
- довжина 2 - 30.80 мм
| Марка | Модель | Двигун | Рік випуску |
|---|---|---|---|
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 1.9 dCi 80 (ELOB) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 1.9 dCi 100 (ELOC) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 2.0 (ELOA) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 2.5 dCi 135 (ELOD) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic (EL) з бортовою платформою | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 1.9 dCI 80 | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 1.9 dCI 100 | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 16V | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 (JL0A) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | c 2003/05 з наст.час |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 1.9 dCi 80 | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 1.9 dCi 100 | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 16V | c 2006/08 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 (FL0A) | c 2001/03 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | c 2003/05 з наст.час |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.6 16V | c 2004/06 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.6 | c 2006/01 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.8 | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.8 | c 2006/01 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.9 CDTI | c 2005/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.0 DTI | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.0 Turbo | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.2 DTI | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.2 direct | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 3.0 V6 CDTI | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 3.0 V6 CDTI | c 2005/08 з наст.час |
| Opel | Vectra C універсал | 3.2 V6 | c 2003/10 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 1.9 DTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.0 CDTI | c 2006/01 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.0 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.0 16V | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro c бортовою платформою | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DI | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DTI | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 16V | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 DTI | c 2003/05 з наст.час |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 1.9 DI | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 1.9 DTI | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 16V | c 2001/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 DTI | c 2003/05 з наст.час |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 CDTI | c 2006/08 з наст.час |
Номери інших виробників
| 4408274 8200046851 8200587187 93198027 *466* |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BCGUMA |
| Країна виробник | Україна |
| Сумісність з маркою | Renault |
Інформація для замовлення
- Ціна: 165 ₴





