
Фара протитуманна (праворуч) Рено Трафік II - POLCAR (Польща) 601130
627 ₴
- Немає в наявності
- Код: 601130
+380 (98) 223-88-48
- +380 (50) 208-40-11
- +380 (96) 347-71-95
- +380 (63) 283-18-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Фара протитуманна, права сторона, тип лампи=H1 ECE для автомобілів RENAULT Trafic II + OPEL Vivaro + NISSAN Primastar ( Рено Трафік + Опель Віваро + Ніссан Примастар ) - POLCAR (Польща) 601130
| Depo (Тайвань) - 5512004RUE |
| Polcar (Польща) - 601130-E |
| Polcar (Польща) - 6011300E |
| POLCAR (Польща) 601130 |
| TYC (Тайвань) - 190095052 |
Оригінальні номери виробників:
| Виробник | Оригінальний номер |
|---|---|
| ALKAR | 2902227 |
| AUGROS | 1170113C , 11752029 |
| BOSCH | 318435004 |
| DEPO | 551-2004R-UE |
| MAGNETI MARELLI | 712372811129 |
| NISSAN | 2615000Q03 , 7701045717 |
| POLCAR | 601130-E |
| RENAULT | 7701045717 |
| TYC | 19-0095-05-2 , 190095052 |
| VALEO | 087598 |
Автомобілі на яких встановлена автозапчастина
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 100 (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 80 (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 82 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 100 (FL0C) (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 80 (FL0B) (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 к. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л. с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 774 60 КВт. 80 л. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л. с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 к. с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 к. с. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Polcar |
| Країна виробник | Польща |
| Кросс-номери | ALKAR 2902227; AUGROS 11752029; Bosch 318435004; Depo 5512004RUE; Magneti Marelli 712372811129; Nissan 7701045717; Renault 7701045717; TYC 190095052; Valeo 087598 |
| Сторона установки | Правий |
| Цоколь | H1 |
| Комплектація фар | Без патрона |
| Сумісність з маркою | Opel, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | Laguna, Trafic, Primastar, Scenic, Vivaro, Twingo, Kangoo, Megane, Kubistar |
Інформація для замовлення
- Ціна: 627 ₴






