
Фара противотуманная (cправа) Рено Кенго 03-08 - POLCAR (Польша) 601130
627 ₴
- Нет в наличии
- Код: 601130
+380 (98) 223-88-48
- +380 (50) 208-40-11
- +380 (96) 347-71-95
- +380 (63) 283-18-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Фара противотуманная, правая сторона, тип лампы=H1 ECE для автомобилей Рено Кенго/Ниссан Кубистар (Renault Kangoo/Nissan Kubistar) с 2003 по 2008 г.в. - POLCAR (Польша) 601130
| Depo (Тайвань) - 5512004RUE |
| Polcar (Польша) - 601130-E |
| DEPO (Тайвань) 5512006RUE |
| POLCAR (Польша) 601130 |
| TYC (Тайвань) - 190095052 |
Оригинальные номера производителей:
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| ALKAR | 2902227 |
| AUGROS | 1170113C , 11752029 |
| BOSCH | 318435004 |
| DEPO | 551-2004R-UE |
| MAGNETI MARELLI | 712372811129 |
| NISSAN | 2615000Q03 , 7701045717 |
| POLCAR | 601130-E |
| RENAULT | 7701045717 |
| TYC | 19-0095-05-2 , 190095052 |
| VALEO | 087598 |
Автомобили на которых установлена автозапчасть
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 100 (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 80 (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 82 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 100 (FL0C) (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 80 (FL0B) (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 774 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polcar |
| Страна производитель | Польша |
| Кросс-номери | ALKAR 2902227; AUGROS 11752029; Bosch 318435004; Depo 5512006RUE; Magneti Marelli 712372811129; Nissan 7701045717; Renault 7701045717; TYC 190095052; Valeo 087598 |
| Совместимость с маркой | Opel, Nissan, Renault |
| Совместимость с моделью | Laguna, Trafic, Primastar, Scenic, Vivaro, Twingo, Kangoo, Megane, Kubistar, H-1 |
| Сторона установки | Правый |
| Цоколь | H1 |
| Стандарт | ECE |
| Комплектация фар | С патроном |
Информация для заказа
- Цена: 627 ₴






