
Втулка заднего амортизатора, верхняя на Рено Трафик II - BCGUMA (Украина) BC1106
167 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Готово к отправке
- Код: BC1106
+380 (98) 223-88-48
- +380 (50) 208-40-11
- +380 (96) 347-71-95
- +380 (63) 283-18-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Верхняя втулка заднего амортизатора на Рено Трафик / Опель Виваро / Ниссан Примастар ( Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar ) начиная с 2001 года выпуска. Производитель BCGUMA (Украина) BC1106
Параметры
- наруж.Ø - 46.70 мм
- внутр.Ø - 14.20 мм
- длинна 1 - 49.90 мм
- длинна 2 - 30.80 мм
| Марка | Модель | Двигатель | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 1.9 dCi 80 (ELOB) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 1.9 dCi 100 (ELOC) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 2.0 (ELOA) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 2.5 dCi 135 (ELOD) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic (EL) c бортовой платформой | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 1.9 dCI 80 | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 1.9 dCI 100 | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 16V | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.0 (JL0A) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | c 2003/05 по наст.время |
| Renault | Trafic автобус (JL) | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 1.9 dCi 80 | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 1.9 dCi 100 | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 dCi 90 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 dCi 115 | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 16V | c 2006/08 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.0 (FL0A) | c 2001/03 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | c 2003/05 по наст.время |
| Renault | Trafic фургон (FL) | 2.5 dCi 145 | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.6 16V | c 2004/06 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.6 | c 2006/01 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.8 | c 2006/01 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2005/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 1.9 CDTI | c 2004/04 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.0 DTI | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.0 Turbo | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.2 DTI | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.2 direct | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2005/08 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 2.8 V6 Turbo | c 2007/01 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 3.0 V6 CDTI | c 2005/08 по наст.время |
| Opel | Vectra C универсал | 3.2 V6 | c 2003/10 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 1.9 DTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.0 CDTI | c 2006/01 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.0 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.0 16V | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro c бортовой платформой | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DI | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 1.9 DTI | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.0 16V | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 DTI | c 2003/05 по наст.время |
| Opel | Vivaro Combi | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 1.9 DI | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 1.9 DTI | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 ECOTEC | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.0 16V | c 2001/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 DTI | c 2003/05 по наст.время |
| Opel | Vivaro фургон | 2.5 CDTI | c 2006/08 по наст.время |
Номера других производителей
| 4408274 8200046851 8200587187 93198027 *466* |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BCGUMA |
| Страна производитель | Украина |
| Совместимость с маркой | Renault |
Информация для заказа
- Цена: 167 ₴





