
Фара главного света передняя (слева) TYC (Тайвань) 20-0666-05-2
1 756 ₴
- Нет в наличии
- Код: 20-0666-05-2
+380 (98) 223-88-48
- +380 (50) 208-40-11
- +380 (96) 347-71-95
- +380 (63) 283-18-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
TYC (Тайвань) 20-0666-05-2
Сторона установки: слева
Оснащение / оборудование: Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с электромотором
Тип ламп: H4
Автомобили на которых установлена автозапчасть
| Марка, модель, год выпуска | Объем двигателя, тип двигателя |
|---|---|
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с., 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л.с., 1.9 dCi 100 (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с., 1.9 dCi 80 (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 82 л.с., 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с., 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 630 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 786 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 788 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 2.0 (03.01 - ) F4R 722 88 КВт. 120 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 100 (FL0C) (03.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II фургон (FL) (03.01 - ) | 1.9 dCi 80 (FL0B) (03.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 630 107 КВт. 146 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.5 dCi G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 692 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| RENAULT TRAFIC II автобус (JL) (03.01 - ) | 2.0 dCi M9R 784 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 774 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DI (08.01 - ) F9Q 762 60 КВт. 80 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 1.9 DTI (08.01 - ) F9Q 760 74 КВт. 101 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 16V (08.01 - ) F4R 720 88 КВт. 120 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 730 99 КВт. 135 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 780 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO фургон (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 782 66 КВт. 90 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 784 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 786 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 CDTI (08.06 - ) M9R 788 84 КВт. 114 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.0 ECOTEC (08.06 - ) F4R 820 86 КВт. 117 л.с. |
| OPEL VIVARO автобус (08.01 -) | 2.5 DTI (05.03 - ) G9U 630 99 КВт. 135 л.с. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 20-0666-05-2 |
| Производитель | TYC |
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Положение руля | Правый |
| Положение | Левая |
| Стандарт | ECE |
| Цоколь | H4 |
| Регулировка фар | Электрическая |
| Комплектация фар | Без моторчика для регулировки |
| Совместимость с маркой | Opel, Nissan, Renault |
| Совместимость с моделью | Vivaro, Trafic, Primastar |
Информация для заказа
- Цена: 1 756 ₴
